
влевовправо
Опис
Інформація для замовлення
Моющая машина MD15 для инструментов дезинфицирующая медицинская
Моечно-дезинфекционная машина MD15 имеет емкость корзины 15 DIN с возможностью расширения до 18 DIN. Моечная камера изготовлена из нержавеющей стали AISI 316L. В камере установлены 2 моющие элементы, которые расположены в верхней и нижней частях камеры соответственно. Отдельные грузовые тележки имеют дополнительные элементы для мытья, что обеспечивает высокий уровень стирки при температуре до 95 ° C - термическая дезинфекция. Имеет систему светодиодного освещения.
ПЕРЕЙТИ И СМОТРЕТЬ ВСЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ НА САЙТЕ
Характеристики
| емкость корзины 15 DIN с возможностью расширения до 18 DIN | √ |
| моечная камера из нержавеющей стали AISI 316L | √ |
| в камере установлены 2 моющие элементы, которые расположены в верхней и нижней частях камеры соответственно | √ |
| отдельные грузовые тележки имеют дополнительные элементы для мытья, что обеспечивает высокий уровень стирки | √ |
| стирки при температуре до 95 ° C - термическая дезинфекция | √ |
| система светодиодного освещения | √ |
| два 4,3-дюймовых цветных сенсорных TFT-экраны, расположенных над дверью камеры (с обеих сторон мойки) | √ |
| программы: 20 по умолчанию и 20 запрограммированных пользователем | √ |
| панель управления защищена многоуровневой системой паролей | √ |
| встроенный принтер | √ |
| USB-порт для архивирования отчетов проведенных циклов стирки и дезинфекции | √ |
| порт Ethernet для подключения к локальной сети | √ |
| корпус из нержавеющей стали AISI 304 | √ |
| 2 полностью остеклены раздвижные двери из закаленного стекла | √ |
| защита от одновременного открывания обеих дверей, обеспечивает полное отделение грязной и чистой сторон | √ |
| система горячего воздуха высокого давления с HEPA-фильтрами с эффективностью 99,999% | √ |
| встроенная сушилка с регулируемой температурой сушки в диапазоне от 50 до 110 ° C | √ |
| сушильная система производительностью 440 м3 / ч | √ |
| высокоэффективный пароконденсатор Ecoslim | √ |
| Размеры (Ш * Г * В) | 900*1000*1950 мм |
| Вес | 400 кг |
| Полезные размеры моечной камеры (Ш * Г * В) | 626*812*685 мм |
| Максимальное потребление энергии | 20кВт |
| Мощность сушилки | 7,2 кВт |
| Мощность водонагревателей | 18 кВт |
| Мощность насоса | 2 кВт |
| отсек для моющих средств с поддоном снимается, позволяет хранить до 4-х 5 л. контейнеров и 1-го 2 л. контейнера | √ |
| 3 перистальтические насосы для моющих средств с датчиками уровня | √ |
| возможность установки 1 дополнительного перистальтического насоса с датчиком уровня | √ |
| моющие средства можно дозировать с точностью до 0,1 мл на литр воды | √ |
| подключение холодной, горячей и очищенной воды | √ |
| соединитель для подключения напольного стока | √ |
| сливной насос для сточного слива (опция) | √ |
| электрическое подключение: 3 / N / PE 400 В - 50 Гц - 20 кВт макс | √ |
- Ціна: 10 ₴









