
Електрокардіограф BTL-08 SD3 кардіограф портативний апарат ЕКГ
- Готово до відправки
- Код: MEX-1237159
60 766 ₴
- +380 (96) 378-14-14
Електрокардіограф BTL-08 SD3 кардіограф портативний апарат ЕКГ
Апарат ЕКГ BTL-08 S — лінія портативних електрокардіографів з автономним джерелом живлення для використання в амбулаторних і стаціонарних умовах.
Апарат ЕКГ лінії S вирізняються невеликими розмірами та можливість тривалої роботи від автономного джерела живинь. Кількість досвідчених каналів залежить від моделі приладу. Основні параметри дослідження, правильність накладення та контакт електродів, ЕКГ крива обраного відведення відбивається на простому графічному екрані.
Зручна робота з приладом забезпечується натисканням однієї кнопки. Попри спрощену конструкцію, апарат має сучасний інтерфейс зв'язку, який дає змогу під'єднуватися до зовнішнього принтера, цифрових носіїв, легко інтегруватися в загальнолікарняну мережу.
Вбудований термопринтер працює на рулонному типі паперу завширшки 58 мм. Це найдешевший і доступний витратний матеріал для ЕКГ. Апарат обладнаний системою фільтрів, який гарантує якісну й безпроблемну реєстрацію електричної активності серця. Крім того, ЕКГ апарат має модуль для визначення роботи стимулятора.
ПЕРЕЙТИ І ЗАЙМАТИ ВСІ ЕЛЕКТРАДИОГРАФИ НА САЙДУ
Характеристики
| BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 | |
| Екран | графічний дисплей | ||
| Розміри екрана | 70 × 36 мм | ||
| Роздільна здатність екрана | 128 × 64 пікселі | ||
| Клавіатура | комбінована буквено-цифрова та функціональна клавіатура | ||
| Контакт електродів | індикація контакту кожного електрода | ||
| Інтерфейс | RS232, USB | ||
| Розміри | 276 × 168 × 74 мм | ||
| Приблизна вага | 2 кг | ||
| Принтер | |||
| Ширина паперу | 58 мм | ||
| Тип паперу | рулон | ||
| Тип друку | термо | ||
| Швидкість друку паперу | 5, 10, 25, 50 мм/сек | ||
| Обробка сигналу | |||
| Кількість каналів | 3, 6 | 1/3 | 1/3 |
| Кількість відведень | 12 | ||
| Ознайомлені відведення | 1 | ||
| Друк отворів | 1, 3, 6 | 3 | 1/1 |
| Передавання в автоматичному режимі | реальний час, синхронно | ||
| Заборонення кардіотстимулятора | да | ||
| Чутливість | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | ||
| Сохранинні записи (10-сек записування) | 6 | ||
| Довгі записи ЕКГ 1 відведення/2 відведення | 9 хв/немає | ||
| Цифрові фільтри | |||
| Адаптивний мережевий фільтр | 50–60 Гц | ||
| Фільтр м'язових артефактів | 35, 25 Гц | ||
| Фільтри базової лінії | 0.05 Гц (3.2 с), 0.11 Гц (1.5 с), 0.25 Гц (0.6 с), 0.50 Гц (0.3 с),1.50 Гц (0.1 с) | ||
| Автомачіткі фільтри | немає | ||
| Профілі польцювачів | |||
| Кількість профілів в автоматичному режимі | 3 | ||
| Кількість профілів у режимі запису ЕКГ | 3 | ||
| Короткий огляд ступинних опцій | |||
| Розширення каналів | немає | 3–6 | 1–3–6 |
| Діагностика (вмикає: усереднення, аналіз, техностостійка інтерпретація) | опция | опция | немає |
| Під'єднання ПК до грамічної знешкодження BTL CardioPoint-ECG | опция | опция | немає |
| Ергометрія з грамним знешкодженням BTL CardioPoint-Ergo | опция | опция | немає |
| Технічні характеристики | |||
| Живлення | 115/230 В, 50–60 Гц | ||
| Частотний діапазон | 0.05-170 Гц | ||
| Шум квантовування | 3.9 мкВ | ||
| Розрядність АЦП | 13 бітів | ||
| Частота дискретизації | 2000 Гц | ||
| Визначення кардіотстимулятора | 100 мксек/ спеціалізована ІС з функцією виявлення частоти 40000 Гц | ||
| Динамічний діапазон | 15.8 мВ | ||
| Напруга поляризації | ± 400 мВ | ||
| Макс.діапазон вхідної напруги | ± 5 В | ||
| Вхідний опір | > 20MОм | ||
| Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу | > 100 дБ | ||
| Ємність акумулятора | автоматичний режим: понад 30 відбитків; ручний режим: понад 35 хв друку; режим очікування: понад 75 хв. | ||
| Час заряджання | макс. 3 години (у разі повного розрядження) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BTL |
| Користувальницькі характеристики | |
| Джерело живлення | Від акумулятора |
| Кількість каналів | 13 |
| Розмір термопаперу (мм) | 58 |
| Швидкість друку (мм/c) | 5,10,25,50 |
| Тип кардіографа | Портативний |
- Ціна: 60 766 ₴
