Морозильник медичний LWF370 з ультра низькою температурою фармацевтичний лабораторний на 377 л. вертикальний морозильна камера
- Готово до відправки
- Код: RMD-100
393 760 ₴
+380 (99) 378-14-14
- +380 (96) 378-14-14
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Морозильник медичний LWF370 з ультра низькою температурою фармацевтичний лабораторний на 377 л. вертикальна морозильна камера
Технічні характеристики
- Модель LWF370
- Тип вертикальний
- Корисний об'єм з полицями (л.) 377
- Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм) 491*489*967
- Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм) 864*913*1550
- Вага нетто/брутто (кг) `- Колір корпусу RAL7047 (світло-сірий)
- Продуктивність
- Температурний режим -55,-86
- Встановлена температура морозильної камери С -86
- Клас споживання енергії В
- Кліматичний клас N
- дисплей LCD сенсорний екран
- Холодильні елементи
- Компресор 1
- Охолодження НР
- Товщина ізоляції (мм) 120
Структура
- Зовнішній матеріал фарбована сталь з антикорозійним покриттям
- Внутрішній матеріал нержавіюча сталь
- Кількість полиць 3 Дверний замок так
- Захист паролем так
- Освітлення подвійне світлодіодне підсвічування
- Тестовий порт доступу так Колеса 4+ так
- USB-порт для передачі даних так
- LAN-порт для підключення до локальної мережі так
- RS232 та Бездротовий доступ через
- Wi-Fi так
- Micro SD-карта (для зберігання даних до 10 років) так
- Реєстратор даних температури так
Електрика
- Номінальна напруга (В/Гц) 220-240/50
- Споживання електроенергії (кВт/добу) - Номінальний струм (А)
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
LAN-порт для підключення до локальної мережі | Да |
Micro SD-карта (для зберігання даних до 10 років) | Да |
RS232 | Да |
USB-порт для передачі даних | Да |
Ізоляція - поліуретан високої щільності | Да |
Бездротовий доступ через Wi-Fi | Да |
Вага немаєто/брутто (Кг) | `- |
Високоефективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження. | Да |
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм) | 491*489*967 |
Внутрішній матеріал | нержавіюча сталь |
Встановлена температура морозильної камери ﹾС | -86 |
Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури, відкритих дверей, несправності датчика, відключення живлення. | Да |
Дверний замок | Да |
Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню. | Да |
Дисплей | LCD сенсорний екран |
Захист паролем | Да |
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм) | 864*913*1550 |
Зовнішній матеріал | фарбована сталь з антикорозійним покриттям |
Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами | Да |
Клас споживання енергії | В |
Кліматичний клас | N |
Колір корпусу | RAL7047 (світло-сірий) |
Компресор | 1 |
Корисний обєм з полицями (л.) | 377 |
Кількість полиць | 3 |
Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника | Да |
Модель | LWF370 |
Можливість роздрукувати щоденні дані щодо показників температури на термопринтері | Да |
Номінальна напруга (В/Гц) | 220-240/50 |
Номінальний струм (А) | - |
Освітлення | подвійна світлодіодна підсвітка |
Оснащений LAN-портом для підключення до локальної мережі | Да |
Оснащений вбудованим USB-портом для передачі даних | Да |
Оснащений портом доступу даних RS232 | Да |
Охолодження | повітряне |
Порт доступу до зовнішнього датчика, можливість підєднати 2 додаткові датчики температури | Да |
Підходить для використання в лікувальних установах, на станціях переливання крові, в лабораторіях коледжів та університетів, при виробництві заморожених продуктів, в системі підприємств громадського харчування тощо. | Да |
Підходять для заморожування різних речовин, що потребують зберігання при низьких температурах, таких як плазма крові, реагенти тощо. | Да |
Режим розморожування | ручний |
Резервний акумулятор | Да |
Резервний акумулятор на 72 година для дисплея та системи сигналізації під час вимкнення живлення, з підтримкою повідомлень безпеки | Да |
Реєстратор даних температури | Да |
Система контролю температури з точністю відображення 0,1С, | Да |
Система оснащена паролем, для захисту від несанкціонованого корегування параметрів холодильника | Да |
Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря, регулювання висоти полиць | Да |
Споживання електроенергії (кВт/добу) | - |
Температурний режим ﹾС | -55&hellip,-86 |
Термопринтер | Да |
Тестовий порт доступу | Да |
Тип | вертикальний |
Товщина ізоляції (мм) | 120 |
Холодоагент | НС |
подвійна світлодіодна підсвітка | Да |
- Ціна: 393 760 ₴